Ένα πανίσχυρο συνδυασμό που θα διεκδικήσει με αξιώσεις τον Δήμο Πύλης, κατάφεραν να συγκροτήσουν οι Θοδωρής Χήρας και Βαλάντης Τσιούτσιας.
Αναλυτικά τα ονόματα των 256 υποψηφίων Δημοτικών και Κοινοτικών συμβούλων .
ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
Αλέκου | Ζωή | του | Χρήστου |
Αναγνώστου | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
Βρατσίστας | Νικόλαος | του | Χρήστου |
Γελαδάρης | Κωνσταντίνος | του | Λεωνίδα |
Γουλιώτης | Νικόλαος | του | Αχιλλέα |
Ζαμπάκας | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου |
Ζάχος | Ευθύμιος | του | Κωνσταντίνου |
Θεοδώρου | Θωμάς (Μάκης) | του | Ευαγγέλου |
Καζάκος | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη |
Καλαντζής | Δημήτριος | του | Βασιλείου |
Καλαπανίδα | Αικατερίνη | του | Ηλία |
Καραούλης | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου |
Κεραμίδα | Δήμητρα | του | Βασιλείου |
Κολέτσιου | Ευαγγελή | του | Αθανασίου |
Κουρεμένος | Αθανάσιος | του | Ελευθερίου |
Κουτής | Ευάγγελος | του | Γεωργίου |
Κούτσιας | Γεώργιος | του | Νικολάου |
Κρούπης | Νικόλαος | του | Δημητρίου |
Λαμπρογιώργου | Αλεξία | του | Ιωάννη |
Λέφας | Παναγιώτης | του | Χρήστου |
Μαγκούτης | Παντελής | του | Χρήστου |
Μανούρα-Μέου | Σοφία | του | Σωτηρίου |
Μαυρογιάννης | Χρήστος | του | Κωνσταντίνου |
Μέκιας | Στέφανος | του | Ιωάννη |
Μητρονάτσιος | Περικλής | του | Δημητρίου |
Μίγκας | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου |
Μιχαήλ | Βάϊα | του | Βασιλείου |
Μουτογιώργος | Στέφανος | του | Ηλία |
Μπακογιάννης | Αθανάσιος | του | Κωνσταντίνου |
Μπαλατσούκα – Τσιαμπαλή | Φωτεινή | του | Κωνσταντίνου |
Μπαλατσούκας | Αθανάσιος | του | Λεωνίδα |
Μπαλατσούκας | Στυλιανός | του | Νικολάου |
Μπαρκονίκος | Χρήστος | του | Κωνσταντίνου |
Μπλατζώνη | Ευθυμία (Έφη) | του | Κωνσταντίνου |
Μπουρλιός | Νικόλαος | του | Ευαγγέλου |
Νάκος | Ιωάννης | του | Νικολάου |
Νικολάου | Ιορδάνης | του | Χρήστου |
Ντούβλης | Αθανάσιος | του | Αλέξανδρου |
Ξυλοπαρκιώτης | Δημήτριος | του | Ιωάννη |
Οικονόμου | Ηλίας | του | Αποστόλου |
Οικονόμου | Μαρία-Άννα | του | Νικολάου |
Οικονόμου | Βασίλειος | του | Αθανασίου |
Πάλλα | Βάϊα | του | Βασιλείου |
Παπαγεωργίου | Γεώργιος | του | Αποστόλου |
Παπακωνσταντίνου | Ιωάννης (Τζόνις) | του | Κωνσταντίνου |
Παρθένης | Δημήτριος | του | Γεωργίου |
Παρώνη | Ευαγγελία | του | Αναστασίου |
Πατσιατζής | Δημήτριος | του | Ευάγγελος |
Πλαστήρα | Ραφαέλα | του | Χρήστου |
Ράπτης | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
Σακκομήτρος | Κωνσταντίνος | του | Αποστόλου |
Σαργιώτη | Βασιλική (Βίκυ) | του | Δημητρίου |
Σκουμή-Κωτούλα | Αλίκη | του | Δημητρίου |
Σπαθής | Απόστολος | του | Λεωνίδα |
Στάθης | Χρήστος | του | Νικολάου |
Σταφυλάς | Ηλίας | του | Αριστοτέλη |
Σταφυλάς | Θωμάς (Μάκης) | του | Κωνσταντίνου |
Στρούζα | Ειρήνη | του | Ηλία |
Στρωματιά | Βασιλική | του | Δημητρίου |
Τεντολούρης | Πέτρος | του | Κωνσταντίνου |
Τζάνης | Ιωάννης | του | Νικολάου |
Τζάνης | Νικόλαος | του | Γεωργίου |
Τριανταφύλλης | Αλέξανδρος | του | Γεωργίου |
Τριχιάς | Κωνσταντίνος | του | Αντωνίου |
Τσιαμπαλής | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
Τσιάντα | Νικολέττα Κυριακή | του | Νικολάου |
Τσιαπάρα | Αικατερίνη | του | Κωνσταντίνου |
Τσιαπάρας | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
Τσιούτσιας | Χρυσοβαλάντης (Βαλάντης) | του | Βασιλείου |
Τσιώλη | Αθανασία | του | Χρήστου |
Φάλια | Βασιλική | του | Αχιλλέα |
Χήρας | Γεώργιος | του | Σωτηρίου |
Χήρας | Θεόδωρος | του | Χρήστου |
Χονδρός | Βασίλειος | του | Ιωάννη |
Χρυσόμαλλου | Ευαγγελίτσα | του | Δημητρίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι – Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνος
Βλάχος | Αργύριος | του | Ιωάννη |
Βόπης | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου |
Γερούκος | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
Καλαμάτας | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
Καλαπανίδα-Σιαμπάνη | Αγορίτσα | του | Κωνσταντίνου |
Ραμνιώτη | Σταυρούλα | του | Παναγιώτη |
Σιαμπάνη | Φωτεινή (Φωτούλα) | του | Χρήστου |
Τριχιάς | Γεώργιος | του | Βασιλείου |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
Βαϊόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Στεφάνου |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου
Τζουλιάνος | Εμμανουήλ | του | Αριστείδη |
Δημοτική Κοινότητα Αθαμανίας
Γκιάτας | Απόστολος | του | Ιωάννη |
Κάλλος | Γεώργιος | του | Δήμου |
Δημοτική Κοινότητα Αρματολικού
Λάμπρος | Γεώργιος | του | Νικολάου |
Πλαστάρα | Ευαγγελία | του | Σωτηρίου |
Τεντολούρης | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου |
Δημοτική Κοινότητα Βαθυρέματος
Μπαλλάς | Μιχαήλ | του | Χρήστου |
Σκριμπώνης | Παναγιώτης | του | Χρήστου |
Δημοτική Κοινότητα Βροντερού
Πατσιατζής | Παναγιώτης | του | Νικολάου |
Ραμιώτης | Απόστολος | του | Χαριλάου |
Δημοτική Κοινότητα Γαρδικίου
Κάκιας | Βησσαρίων | του | Ιωάννη |
Πλεξίδας | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
Δημοτική Κοινότητα Γόμφων
Καπερώνης | Νικόλαος | του | Αθανασίου |
Κατσίβελος | Ανδρέας | του | Χρήστου |
Μαγκούτη | Κωνσταντινιά | του | Λάμπρου |
Μαγκούτης | Παντελής | του | Δημητρίου |
Μαμούρη | Θωμαία | του | Χριστοφόρου |
Ξάφης | Απόστολος | του | Γεωργίου |
Τσουμάνης | Ευστάθιος | του | Νικολάου |
Ψύρρας | Νικόλαος | του | Λουκά |
Δημοτική Κοινότητα Δέσης
Γράμψας | Δήμος | του | Βασιλείου |
Μήτσιος | Παναγιώτης | του | Δημητρίου |
Τσιγαρίδας | Φώτιος | του | Αποστόλου |
Δημοτική Κοινότητα Δροσερού
Κασσόπουλος | Γεώργιος | του | Θωμά |
Κοτρώτσιος | Βασίλειος | του | Χρήστου |
Παλιούρα | Ουρανία | του | Κωνσταντίνου |
Παπαθανασίου | Καλλιόπη | του | Σωτηρίου |
Παππά | Αθανασία | του | Χρήστου |
Πουλιανίτη | Βασιλική | του | Αθανασίου |
Στρατίκη | Ουρανία | του | Ευριπίδη |
Τριάντου | Παρασκευή | του | Νικολάου |
Δημοτική Κοινότητα Δροσοχωρίου
Μπακάλης | Πέτρος | του | Ηλία |
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης
Γεωργομάνου | Κυριακή | του | Γεωργίου |
Κεφάλας | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
Κωτούλας | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου |
Οικονόμου | Μαρίνα | του | Στεφάνου |
Πλακιά | Ζωή | του | Φωτίου |
Τριχιάς | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου
Γούλας | Χρήστος | του | Νικολάου |
Μαγκούνη | Μαρία | του | Σπυρίδωνος |
Μπλάτσας | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου |
Νταλάση | Ελένη-Θωμαḯ | του | Ιωάννη |
Σίμος | Σωτήριος | του | Βασιλείου |
Δημοτική Κοινότητα Καλογήρων
Γεωργομάνος | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
Γούλα | Ευθυμία | του | Ηλία |
Ζάμπρας | Αθανάσιος | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής
Κουρεμένος | Ελευθέριος | του | Βασιλείου |
Τσέλιος | Παύλος | του | Κωνσταντίνου |
Δημοτική Κοινότητα Κοτρωνίου
Κολέτσιος | Βησσαρίων | του | Παναγιώτη |
Κολέτσιου | Μόνικα-Γεωργία | του | Κωνσταντίνου |
Κουρκούνης | Αθανάσιος | του | Γεωργίου |
Κουτσιβέτας | Θωμάς | του | Ιωάννη |
Μπλάτσα | Θωμαή | του | Βασιλείου |
Ντόβας | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου |
Παπαγεωργίου | Σοφία | του | Σωτηρίου |
Σουλιώτης | Περικλής | του | Λεωνίδα |
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου
Μπουραζάνας | Θεόδωρος | του | Σταύρου |
Δημοτική Κοινότητα Λυγαριάς
Αδάμου | Ηλιάνα | του | Βασιλείου |
Ανδρέου | Ειρήνη | του | Βασιλείου |
Μηλιώτης | Δημήτριος | του | Αναστασίου |
Πολυγένη | Παναγιώτα-Κωνσταντινιά | του | Αποστόλου |
Σβάνας | Σωτήριος | του | Διονυσίου |
Τζιορτζιώτη | Ελισσάβετ | του | Βασιλείου |
Τσεργούλας | Απόστολος | του | Παύλου |
Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας
Κόκκαλης | Παναγιώτης | του | Αλεξάνδρου |
Σακκάς | Παναγιώτης | του | Νικολάου |
Τάτση | Γεωργία | του | Χρήστου |
Δημοτική Κοινότητα Μοσχόφυτου
Γελαδάρης | Ευαγγελίδης | του | Παναγιώτη |
Λέφας | Δημήτριος | του | Ζάχου |
Παδημητρίου | Λάμπρος | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Μουριάς
Ασημακοπούλου | Δήμητρα | του | Χρήστου |
Δήμος | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
Κόττης | Αθανάσιος | του | Γεωργίου |
Κούζας | Σπύρος | του | Χρήστου |
Μπελετσιώτης | Σπυρίδων | του | Γεωργίου |
Παντούλας | Κωνσταντίνος | του | Στεφάνου |
Τζιάτη | Ηλιάνα | του | Χρήστου |
Χαλκιάς | Θεόδωρος | του | Βασιλείου |
Δημοτική Κοινότητα Μυρόφυλλου
Καραδήμα | Ιωάννα | του | Παναγιώτη |
Μπούγα | Αρετή | του | Λάμπρου |
Ράπτη | Σοφία | του | Γεωργίου |
Φέκας | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεύκης
Σακκομήτρος | Μιχαήλ | του | Αποστόλου |
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας
Γώγος | Κωνσταντίνος | του | Δημητρίου |
Μπακογιάννης | Γρηγόριος | του | Λεωνίδα |
Φωτίου | Αθανασία (Νάσια) | του | Παύλου |
Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου
Αδάμος Σουφλιάς Χριπάτσιος | Παναγιώτης Αθανάσιος Παναγιώτης | του του του | Πέτρου Δημητρίου Ηλία |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς
Γκρόπας | Απόστολος | του | Μιχαήλ |
Τριανταφύλλης | Παναγιώτης (Τάκης) | του | Γεωργίου |
Ψαλλίδα | Μαρία | του | Νικολάου |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιομονάστηρου
Ευαγγελάκου | Κωνσταντίνα Βερόνικα | του | Νικολάου |
Καραμάνου – Κουταλίδα | Μαρία | του | Βησσαρίωνα |
Κατράνας | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου |
Παλλαντζάς | Ευάγγελος | του | Ηλία |
Πασσιάς | Δημήτριος | του | Αθανασίου |
Σταρίδας | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
Τσιώλης | Αθανάσιος | του | Σπυρίδωνος |
Φώτη | Χριστίνα | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Παράμερου
Αναγνώστου | Χαράλαμπος (Μπάμπης) | του | Λάμπρου |
Κατσαρού | Ελένη | του | Δημητρίου |
Πολυγένης | Απόστολος | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Παραπόταμου
Μαχαίρα | Παρασκευή (Βιβή) | του | Γρηγορίου |
Παπαδήμα | Βασιλική | του | Παναγιώτη |
Χαρίσης | Αντώνιος | του | Γεωργίου |
Χριστάκος | Θεόδωρος | του | Σταύρου |
Δημοτική Κοινότητα Παχτουρίου
Παππάς | Δημήτριος | του | Νικολάου |
Τσιούνης | Ηλίας | του | Παναγιώτη |
Δημοτική Κοινότητα Περτουλίου
Κουτσιανίτης | Χρήστος | του | Αποστόλου |
Μήσιου | Βασιλική | του | Ευριπίδη |
Δημοτική Κοινότητα Πετροχωρίου
Λαμπρογεώργος | Σωτήριος | του | Χρήστου |
Σκυλοδήμος | Θωμάς | του | Νικολάου |
Σουλιώτη-Μπέκου | Χαρίκλεια | του | Γεωργίου |
Δημοτική Κοινότητα Πηγής
Γιαννουλάκος | Αχιλλεύς | του | Αποστόλου |
Γκράβα | Παρασκευή | του | Αντωνίου |
Καλαντζή | Βασιλική | του | Σωτηρίου |
Κερασιώτης | Απόστολος | του | Βασιλείου |
Κουρκούνης | Γεώργιος | του | Νικολάου |
Μπακλαβάς | Παύλος | του | Ιωάννη |
Ξαγαρά – Πισσώνη | Αικατερίνη | του | Αντωνίου |
Τζιμούρτος | Κωνσταντίνος | του | Βασιλείου |
Δημοτική Κοινότητα Πιαλείας
Γιαννής | Αντώνιος | του | Γεωργίου |
Ζαρίδα | Τριανταφυλλιά (Φυλλιώ) | του | Χρήστου |
Μπλάνα | Αγγελική | του | Αποστόλου |
Μπορνόβα | Ελένη | του | Δημητρίου |
Νάκου | Παναγιώτα | του | Ηλία |
Νταβάρα | Σοφία | του | Αποστόλου |
Ντάκος | Κωνσταντίνος | του | Χρήστου |
Χαντζιάρα | Αγορίτσα | του | Νικολάου |
Δημοτική Κοινότητα Πολυνερίου
Αναστασίου | Ιωάννης | του | Στυλιανού |
Χαμπέρης | Γεώργιος | του | Βησσαρίωνα |
Δημοτική Κοινότητα Πύλης
Καλαϊτζοπούλου-Κάβρα | Παρασκευή | του | Γεωργίου |
Καραταḯρη | Θεοδώρα | του | Γεωργίου |
Καραχάλιος | Αναστάσιος | του | Γεωργίου |
Κοφίνας | Θωμάς | του | Αντωνίου |
Ντούβλη | Μαρία | του | Στεφάνου |
Παπαρούνα | Φανή | του | Χρήστου |
Παπάς | Βησσαρίων | του | Γεωργίου |
Τζιουβάρας | Αλέξανδρος | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Πύρρας
Καλιακούδας | Δημήτριος | του | Παναγιώτη |
Παπαθανασίου | Ηλίας | του | Βασιλείου |
Δημοτική Κοινότητα Ροπωτού
Γαγάκης | Αργύριος | του | Αθανασίου |
Γιαννακάκος | Θωμάς | του | Λάμπρου |
Γιδά | Γεωργία | του | Δημητρίου |
Θεοδωράκη-Τσιούτσια | Ελένη | του | Σωτηρίου |
Λαμπρογιώργος | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
Ρομπιές | Γεώργιος | του | Παναγιώτη |
Τσιαμπαλής | Θεόδωρος | του | Αποστόλου |
Χλέτση | Μαρία | του | Δημητρίου |
Δημοτική Κοινότητα Στουρναραίικων
Κακαράντζας | Λάζαρος | του | Νικολάου |
Κοντογεώργος | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου |
Λαμπρογεώργος | Χρήστος | του | Γεωργίου |
Μπαντίκας | Παναγιώτης | του | Βησσαρίωνος |
Νταλάσης | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου |
Ντουρντούνη | Βάϊα | του | Γεωργίου |
Τζερεμέ-Κακαράντζα | Θεοδοσία (Σία) | του | Νικολάου |
Τσιονάρα | Φανή | του | Αναστασίου |
Δημοτική Κοινότητα Φήκης
Γούλας | Γεώργιος | του | Ευαγγέλου |
Καραγεώργος | Δημήτριος | του | Ευαγγέλου |
Κλαπανάρα | Ελένη | του | Χρήστου |
Κόκκαλης | Χρήστος | του | Θεοφάνη |
Λιούτας | Χρήστος | του | Αθανασίου |
Λυκορδάνου | Ελένη | του | Αχιλλέα |
Νασιάκου | Καλλιόπη (Πόπη) | του | Δημητρίου |
Ντόγκας | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου |
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας
Γιαννακόπουλος | Αθανάσιος | του | Γεωργίου |
Θέος | Αθανάσιος | του | Ευαγγέλου |
Ντούβλης | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
Παπαχρήστος | Σπυρίδων | του | Γεωργίου |
Σουλιώτη | Χαρίκλεια | του | Χαράλαμπου |