TrikalaTroll

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΑΤΙΡΑΣ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΤΕ ΤΟ ΑΦΟΒΑ.

Φωτιά τα ενοίκια στα Τρίκαλα. Ακριβή μου στέγη!

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ενοικίων στα Τρίκαλα, αφοί οι τιμές των ενοικίων ανέβηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 12,4%

Στα ύψη και οι τιμές των ακινήτων τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα. Η αύξηση των οικοδομικών υλικών, η περιορισμένη προσφορά ακινήτων αλλά και οι αλλαγές που έχει φέρει η ανάπτυξη των Airbnb σε μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, έχουν κάνει τη στέγη ακριβή υπόθεση για τους περισσότερους Ελληνες.

Ετσι αν τα προηγούμενα χρόνια το ενδιαφέρον των αγοραστών ήταν για ακίνητα μόνο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αυτό έχει αλλάξει. Πλέον και άλλες περιοχές που δεν παρουσίαζαν μέχρι πρόσφατα έντονη ζήτηση βρίσκονται στο μικροσκόπιο Ελλήνων και ξένων αγοραστών και ενοικιαστών, ανεβάζοντας τον πήχη των τιμών.

Οσο για τις τιμές των ενοικίων εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι Σέρρες παρουσιάζουν αύξηση κατά 24,6%, η Ξάνθη 20%, τα Τρικαλα 12,4%,η Λάρισα 11,4%, η Εύβοια 10,1%, η Αρκαδία 10,5% και η Αχαΐα 13,4%. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Spitogatos η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

Περιοχή Α’ τρίμηνο 2024 (€/τμ) Α’ τρίμηνο 2023 (€/τμ) Μεταβολή %
Αθήνα – Κέντρο 10,36 9,38 10,40%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 10,94 10,26 6,60%
Αθήνα – Νότια Προάστια 12,35 11,08 11,50%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 8,18 7,46 9,70%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 8,57 7,58 13,10%
Πειραιάς 9,78 8,25 18,50%
Προάστια Πειραιά 8,13 7,03 15,60%
Υπόλοιπο Αττικής 8,60 8,33 3,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 8,75 8,00 9,40%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 6,71 6,11 9,80%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 4,12 3,75 9,90%
Αιτωλοακαρνανία 5,60 5,45 2,80%
Αργολίδα 6,36 6,25 1,80%
Αρκαδία 5,77 5,22 10,50%
Ν. Άρτας 5,63 5,59 0,70%
Αχαΐα 7,26 6,40 13,40%
Βοιωτία 5,00 4,83 3,50%
Ν. Δράμας 4,86 4,00 21,50%
Δωδεκάνησα 8,50 7,50 13,30%
Έβρος 6,52 5,97 9,20%
Εύβοια 6,73 6,11 10,10%
Ευρυτανία 5,50 na na%
Ζάκυνθος 7,69 7,00 9,90%
Ηλεία 5,00 4,72 5,90%
Ημαθία 4,44 4,00 11,00%
Ν. Ηρακλείου 8,57 8,00 7,10%
Ν. Ιωαννίνων 7,81 7,50 4,10%
Ν. Καβάλας 6,25 5,71 9,50%
Ν. Καρδίτσας 6,15 5,17 19,00%
Ν. Καστοριάς 5,33 na na%
Ν. Κέρκυρας 9,41 8,60 9,40%
Ν. Κιλκίς 3,57 4,12 -13,30%
Ν. Κοζάνης 5,56 5,50 1,10%
Κορινθία 6,67 6,35 5,00%
Κυκλάδες 12,50 15,00 -16,70%
Λακωνία 5,27 5,07 3,90%
Ν. Λάρισας 7,04 6,32 11,40%
Ν. Λασιθίου 7,60 7,07 7,50%
Ν. Λέσβου 6,00 6,00 0,00%
Ν. Λευκάδας 8,29 7,45 11,30%
Μαγνησία 6,67 6,31 5,70%
Μεσσηνία 7,25 7,43 -2,40%
Ν. Ξάνθης 6,67 5,56 20,00%
Πέλλα 4,00 4,00 0,00%
Ν. Πιερίας 5,38 5,00 7,60%
Ν. Πρέβεζας 6,36 6,71 -5,20%
Ν. Ρεθύμνου 9,70 8,75 10,90%
Ν. Ροδόπης 6,67 6,00 11,20%
Ν. Σάμου 5,95 6,00 -0,80%
Ν. Σέρρες 5,97 4,79 24,60%
Ν. Τρικάλων 6,15 5,45 12,80%
Φθιώτιδα 5,11 4,91 4,10%
Ν. Φλώρινας 5,07 na na%
Φωκίδα 4,73 4,55 4,00%
Χαλκιδική 32,31 32,26 0,20%
Ν. Χανίων 8,75 8,33 5,00%
Ν. Χίου 6,22 6,25 -0,50%
Νησιά Αργοσαρωνικού 7,80 7,14 9,20%

 

.