Προχωράει η αναδιοργάνωση του σώματος της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια είχε υποβαθμιστεί. Για την αναβάθμιση της δημοτικής αστυνομίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισε νόμο με τον οποίο καθορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες της, ενώ έχει στο συρτάρι την προκήρυξη για την πρόσληψη 1.213 νέων δημοτικών αστυνομικών.
Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ μετά τον Σεπτέμβριο, δεδομένου του «παγώματος» των διαδικασιών προσλήψεων την περίοδο των εκλογών. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία θα γίνουν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, καθώς παλαιότερα οι προσλήψεις αυτές εξαιρούνταν της Αρχής και γινόταν με τις διατάξεις του ΠΔ 135/06.
Χτες ανακοινώθηκε και η κατανομή των 1.000 κενών οργανικών θέσεων ανά δήμο και κατηγορία εκπαίδευσης. Οι θέσεις αυτές προέκυψαν μετά από τα αντίστοιχα αιτήματα των δήμων στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ στην τελική προκήρυξη θα συμπεριληφθούν και οι 213 θέσεις που εγκρίθηκαν τον περσινό Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη η πλειοψηφία των θέσεων θα καλυφθεί από απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Πιο συγκεκριμένα, στην κατανομή των 1.000 θέσεων περιλαμβάνονται 633 θέσεις για απόφοιτους λυκείου, 183 θέσεις για απόφοιτους Πανεπιστημίου και 184 θέσεις για απόφοιτους ΤΕΙ.
Τα ηλικιακά κριτήρια και οι δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35 ετών, να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες και να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
- Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
- Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες).
- Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
- Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη, ώστε να ερευνηθούν ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ο βαθμός ετοιμότητας, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, και η δομή της προσωπικότητας.
Η κατανομή
Η κατανομή των 1.000 νέων οργανικών θέσεων στη δημοτική αστυνομία έχει ως εξής:
– | ΔΗΜΟΣ | ΔΕ | ΠΕ | ΤΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | – | – | 4 |
4 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | – | 4 | 6 | 10 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 153 | 14 | 14 | 181 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 9 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | – | 2 | 3 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | – | 1 | 2 |
9 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2 | 3 | 3 | 8 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2 | – | – | 2 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 1 | – | 1 | 2 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 1 | – | – | 1 |
13 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 2 | – | 2 | 4 |
14 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 1 | – | 1 | 2 |
15 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 8 |
16 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2 | – | – | 2 |
18 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 6 | – | – | 6 |
19 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 | – | – | 1 |
20 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2 | – | 1 | 3 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 | 2 | 2 | 16 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12 | – | – | 12 |
23 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 2 | – | 1 | 3 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 8 | – | – | 8 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | – | 5 | 1 | 6 |
27 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 2 | 2 | 9 |
28 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 1 | 3 | 4 | 8 |
29 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 3 | 2 | – | 5 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 5 | 1 | – | 6 |
32 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 1 | – | 1 | 2 |
33 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 2 | 2 | 10 |
34 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 1 | 1 | – | 2 |
35 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | – | – | 1 | 1 |
36 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 8 | 3 | – | 11 |
37 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 10 | – | – | 10 |
39 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
40 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | – | 1 | 3 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
42 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | – | – | 1 |
43 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
44 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 3 | 3 | 9 |
45 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 18 | 6 | 6 | 30 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 | – | 1 | 6 |
47 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 11 | 2 | 2 | 15 |
48 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 15 | 4 | 1 | 20 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40 | 20 | 20 | 80 |
50 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | – | 1 | 4 | 5 |
51 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 5 | 2 | 3 | 10 |
52 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | – | 1 | 3 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 3 | 3 | 1 | 7 |
54 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | – | 2 | 3 |
55 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 3 | 1 | – | 4 |
56 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | – | – | 6 |
57 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | – | 2 | 6 |
58 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 4 | – | – | 4 |
59 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
60 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 2 | 7 | 2 | 11 |
61 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 3 | 1 | 11 |
62 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 | 3 | 1 | 12 |
63 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 7 | 8 |
64 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | – | – | 6 |
65 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
66 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | 2 | – | 6 |
67 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 | – | – | 3 |
68 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | 7 |
69 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 2 | – | – | 2 |
70 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | – | 3 | 2 | 5 |
71 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 5 | 1 | – | 6 |
72 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | – | 1 | 4 |
73 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 4 | – | 1 | 5 |
74 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 1 | 1 | – | 2 |
75 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2 | – | 2 | 4 |
76 | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 2 | 1 | – | 3 |
77 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | 10 |
78 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 2 | – | – | 2 |
79 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2 | – | 1 | 3 |
80 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | – | 3 |
81 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 3 | – | 1 | 4 |
82 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 | – | – | 2 |
83 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | – | 1 | 2 | 3 |
84 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 4 | 2 | – | 6 |
85 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | – | – | 3 |
86 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
87 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 3 | 4 | 3 | 10 |
88 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | – | – | 1 |
89 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | – | – | 6 |
90 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | – | 1 | 1 | 2 |
91 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 5 | 1 | 2 | 8 |
92 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 7 | 2 | 1 | 10 |
93 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 4 | 1 | – | 5 |
94 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1 | – | – | 1 |
95 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 3 | – | 1 | 4 |
96 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 5 |
97 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | 3 |
98 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
99 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 2 | – | 1 | 3 |
100 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
101 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | – | – | 3 |
102 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
103 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 3 | – | – | 3 |
104 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 2 | – | – | 2 |
105 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 4 |
106 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | – | 2 | – | 2 |
107 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 1 | – | 2 | 3 |
108 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 5 |
109 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | – | – | 1 |
110 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 1 | 2 | 3 | 6 |
111 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | 2 | 5 | 12 |
112 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 | 3 | 2 | 10 |
113 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
114 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 1 | – | 2 | 3 |
115 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | – | – | 5 |
116 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 1 | – | 2 | 3 |
117 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | – | 2 | – | 2 |
118 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
119 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | – | – | 1 |
120 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | – | 1 | 3 |
121 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 1 | 1 | 1 | 3 |
122 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3 | 1 | – | 4 |
123 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | – | 2 | 1 | 3 |
124 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 3 | – | 1 | 4 |
125 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ | 3 | 1 | 1 | 5 |
126 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | – | 2 |
127 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | 2 | – | – | 2 |
128 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 4 |
129 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 5 | 1 | – | 6 |
130 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 | 1 | 1 | 10 |
131 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | – | – | 1 | 1 |
132 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 4 | 1 | 1 | 6 |
133 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 9 | 2 | 2 | 13 |
134 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | – | – | 5 |
135 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 3 | 2 | 2 | 7 |
136 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 2 | 2 | 8 |
137 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 1 | 1 | 1 | 3 |
– | ΣΥΝΟΛΟ | 633 | 183 | 184 | 1.000 |
Να σημειωθεί ότι μετά την ψήφιση, τον περασμένο Δεκέμβριο, του νόμου 5003/22 για την αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας, οι αρμοδιότητες του σώματος διευρύνονται και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και για συγκεκριμένα παραπτώματα να ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Θα λειτουργούν στα πρότυπα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς θα φέρουν στολή και ειδικό εξοπλισμό όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες και γκλοπ. Αλλαγές επήλθαν επίσης στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού, ενώ πλέον θα τηρείται επετηρίδα για το προσωπικό αυτό.
Τα απαραίτητα πτυχία
Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά προσόντα διορισμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας είναι τα εξής:
- Για τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
- Για τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
- Για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ΙΕΚ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α΄ 139)] ή
Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Τα πρόσθετα προσόντα διορισμού
Παράλληλα, το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι για όλους τους κλάδους του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:
- Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κυβικών εκατοστών.
- Η καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Η πιο εύκολη πιστοποίηση Η/Υ
Εάν δεν έχετε την πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που είναι απαραίτητη για τις προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία, τώρα μπορείτε πολύ ΕΥΚΟΛΑ να λάβετε την πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να την χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ